1 / 4
| Modelo | ZZ-40 | ZZ-60 | ZZ-80 | ZZ-120 | Z-240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação | 3N / 380V / 50Hz | ||||
| Potência | 0.85/1.5 kw/h | 1.5/2.4 kw/h | 2.2/3.3 kw/h | 3/4.5 kw/h | 4/7.5 kw/h |
| Capacidade da taça | 48L | 68L | 84L | 122L | 240L |
| Produtividade | 16kg de pó | 25kg de pó | 35kg de pó | 50kg de pó | 100kg de pó |
| Dimensões (mm) | 920*510*1050 | 950*550*1100 | 1050*600*1150 | 1200*690*1330 | 1300*880*1580 |
| Espessura da câmara | 2,0 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Também oferecemos forno de pizza e máquinas adicionais de panificação para complementar sua linha de produção de pizzas.