Iremos oferecer preço referentes à sua solicitação de detalhes, por favor nos informar do material, viscosidade e densidade, etc., e outros requisitos preferir, e a oferta especial será dada.
As fotos são apenas para sua referência acima.
As nossas máquinas podem ser personalizadas, deixe um inquérito para saber mais detalhes sobre o preço, embalagem, transporte e preço. Quaisquer perguntas, fique à vontade para entrar em contato conosco.
| Especificação | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume útil L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| Quantidade de alimentação L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||
| Potência do motor principal Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
| Potência do motor do parafuso Kw | Nenhum | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||
| Descarregar O caminho | Temperatura Alta | Gire manualmente o cilindro | cilindro hidráulico | |||||||||
| Outro tipo | Gire manualmente o cilindro | cilindro hidráulico | Gire o cilindro hidráulico, aparafuse a quitação, o material seguinte | |||||||||
| A velocidade de mistura r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | |||||||
| O modo de aquecimento | Temperatura Alta | Nenhum | A electricidade | |||||||||
| Outro tipo | Vapor e electricidade | |||||||||||
| Potência de aquecimento elétrico Kw | A HT | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | ||
| Outros | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |||
| Pressão de vapor Mpa | 0.3 | |||||||||||
| O vácuo do tipo a vácuo | -0.090Mpa | |||||||||||
| Pressão do tipo pressão MPa | 0.45 | 0.35 | ||||||||||
| A cota mm | O cidadão comum | L | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | - | |
| W | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | - | |||
| H | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | - | |||
| O vácuo | L | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | - | ||
| W | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | - | |||
| H | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | - | |||
| Peso kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | |||
| Quadro parâmetros apenas para referência, de acordo com os requisitos do cliente podem ser projetados (uma variedade de volume, velocidade e requisitos especiais) modelos dedicados | ||||||||||||
O sigma misturador é composto de câmara de mistura, suporte da estrutura, sistema hidráulico, sistema de controlo elétrico, sistema de descarga e duas lâminas de formato Z na câmara conduzido pelo motor e dois girando com velocidade diferente da lâmina, mas pode ser controlado pelo inversor. A sigma misturador do tipo lâmina causado por um par de cooperar mutuamente e girar as lâminas Z para produzir uma forte acção de corte de modo que o estado semi-seco ou o material plástico viscoso borrachenta permite que o material para reagir rapidamente para obter uma mistura uniforme.
Caixa de distribuição independente (painel de controle), que pode obter em separado e um controlo preciso da velocidade de agitação, temperatura de aquecimento ou refrigeração, mexer e descarregar o sistema.