O macarrão tem sido um tipo principal de alimento para muitas pessoas. Trata-se de uma variedade de massa de comprimento moderado, produzida a partir de trigo duro. Pode ser cozinhado com vegetais e carnes, oferecendo um sabor excelente. Normalmente, é cortado em formatos curtos e ocos. Dependendo das configurações e matrizes utilizadas, os clientes podem obter diferentes formas e cores, como parafuso, concha, tubo, entre outros. A máquina automática industrial para fabricação de macarrão é comumente utilizada para extrusão em larga escala de nível comercial. O principal objetivo deste equipamento automático é a produção, processamento e embalagem de massas alimentícias (que podem ser longas ou curtas), garantindo uma vida útil que geralmente varia de algumas semanas a aproximadamente três meses.
| Item N.º | Capacidade | Potência | Tamanho |
|---|---|---|---|
| LYS-100 | 100 kg/h | 12 kW | 1200 × 800 × 1500 mm |
| LYS-200 | 200 kg/h | 22 kW | 1500 × 1000 × 1800 mm |
| LYS-300 | 300 kg/h | 30 kW | 2300 × 3000 × 4200 mm |
| LYS-500 | 500 kg/h | 37 kW | 2700 × 3000 × 4200 mm |
| LYS-1000 | 1000 kg/h | 75 kW | 4000 × 3500 × 5200 mm |
| Item N.º | Capacidade | Potência | Tamanho |
|---|---|---|---|
| LYL-100 | 100 kg/h | 12 kW | 1200 × 800 × 1500 mm |
| LYL-200 | 200 kg/h | 22 kW | 1500 × 1000 × 1800 mm |
| LYL-300 | 300 kg/h | 30 kW | 2300 × 3000 × 4200 mm |
| LYL-500 | 500 kg/h | 65 kW | 3000 × 3000 × 4200 mm |
| LYL-1000 | 1000 kg/h | 75 kW | 4500 × 4000 × 5200 mm |
| Histórico de Fornecimento de Linhas Industriais de Massa | |
|---|---|
| 1 | China - Linha Comercial de Produção de Massa de 300 Toneladas/Ano |
| 2 | Porto Rico - Linha de Produção de Massa de 1 T/H |
| 3 | Bolívia - Linha de Produção de Massa de 1 T/H |
| 4 | Senegal - Equipamentos Industriais de Processamento de Massas de 1 T/H |
| 5 | Costa do Marfim - Máquina de Massas de 1 T/H para Venda |
| 6 | Rússia - Equipamentos de Massa Industrial de 1 T/H |
| 7 | Uzbequistão - Linha Comercial de Produção de Massas Alimentícias de 1 T/H |
| 8 | Senegal - Máquina Industrial Automática de Massa de 1000 kg/h |
| 9 | Moçambique - Linha Industrial de Fabrico de Massas Alimentícias de 1 T/H |
| 10 | Bangladesh - Máquinas de Fabricação de Massas de 2 T/H |
| 11 | Tailândia - Linha de Produção de Massa de 1 T/H |
| 12 | Uzbequistão - Linha de Produção de Massa de 1 T/H |
| 13 | EUA - Máquina de Produção de Macarrão de 1 T/H |
| 14 | Nigéria - Linha de Produção Industrial de Massas Alimentícias de 200 kg/h |
| 15 | Argélia - Linha de Produção de Massa de 300 kg/h |
| 16 | Sudão - Linha de Produção de Massa de 200 kg/h |
| 17 | Moldávia - Pequena Linha de Produção de Massas de 200 kg/h |
| 18 | Ucrânia - Equipamento de Processamento de Massas de 200 kg/h |
| 19 | Nigéria - Máquina de Massa Industrial de 150 kg/h |
| 20 | Áustria - Máquinas de Massa Comercial de 100 kg/h |
"A sinceridade é a alma da nossa visão" — o nosso objetivo é criar valor real para cada cliente, o que nos inspira a aperfeiçoar cada detalhe. Com mais de 20 anos de experiência no fabrico de máquinas alimentares, fornecemos soluções viáveis e integradas de A a Z, desde o processamento das matérias-primas até à embalagem final dos produtos.
Contamos com mais de 20.000 metros quadrados de oficinas especializadas em usinagem de alimentos, equipadas com ferramentas CNC de última geração, máquinas de corte CNC, dobradoras, soldadura a laser automática, conjuntos completos de equipamentos de fabrico de chapas metálicas, prensas dobradoras hidráulicas, cisalhadoras hidráulicas, pontes rolantes de grande tonelagem, e uma variedade de prensas excêntricas. Dispomos de capacidades de fabrico avançadas com soldadura por arco de árgon, soldadura elétrica automática com gás protetor e outros sistemas avançados de processamento.
A nossa marca é altamente reconhecida nos mercados global e doméstico. Implementamos um rigoroso Sistema de Gestão de Qualidade certificado pela norma ISO 9001 e possuímos homologação de desenvolvimento técnico em conformidade com as diretivas europeias (marcação CE) e auditorias da SGS, acumulando mais de 40 patentes focadas em inovação tecnológica para processamento de alimentos.