1 / 5
| Capacidade | Potência | Consumo de vapor | Dimensão da máquina (m) | Dimensão da oficina (m) | Trabalhadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000 HORAS | 40 KW | 1400 KG/H | 45 * 2.5 * 4 | 55 * 5 * 4.5 | 6 |
| 60000 HORAS | 65 KW | 1600 KG/H | 50 * 2.5 * 4 | 60 * 5 * 4.5 | 8 |
| 80000 HORAS | 85 KW | 1800 - 2000 KG/H | 58 * 3 * 4 | 68 * 6 * 4.5 | 10 |
| 100000 HORAS | 110 KW | 2000 KG/H | 85 * 3 * 4 | 95 * 6 * 4.5 | 10 |
| 120000 HORAS | 160 KW | 2200-2400KG/H | 100 * 3 * 4 | 110 * 6 * 4.5 | 12 |
| 160000 HORAS | 200 KW | 2600-2800KG/H | 110 * 3.5 * 4 | 120 * 7 * 4.5 | 14 |
| 200000 HORAS | 230 KW | 3000-3200KG/H | 120 * 3.5 * 4 | 130 * 7 * 4.5 | 15 |
| Trabalhadores: (não incluindo os operadores da seção de embalamento) | |||||
Enviamos engenheiros especializados à empresa do comprador para realizar a montagem física, testes operacionais e fornecer formação prática e teórica da equipe.
Oferecemos cobertura de suporte online 24 horas, acompanhado de manuais detalhados e vídeos informativos de montagem para uma resolução ágil de problemas.
Deslocamos de 1 a 2 engenheiros dedicados com o objetivo de instalar e afinar os parâmetros operacionais, otimizando o tempo para início da produção regular.
Comprometemo-nos com 1 ano completo de garantia contratual abrangente, além de oferecer serviços de manutenção e fornecimento técnico ao longo de toda a vida útil operacional da linha.