1 / 5
| Máquina de produção macaroni | Função |
|---|---|
| Misturador | Mistura a farinha de Tapioca crua com água e mexe uniformemente. Feita de aço inoxidável, evita vazamentos durante o processo de mistura. O efeito do misturador de alta velocidade é superior ao de baixa velocidade. |
| Transportador | Veda a farinha mista no tambor de aço inoxidável em direção ao alimentador do extrusor. Sem poeira, sem poluição e sem fugas durante o processo de transporte. |
| Macaroni Extruder | A extrusão da farinha de Tapioca crua é um passo muito crítico. Adota tecnologia de extrusão contínua a vácuo. O conversor de frequência controla a velocidade do motor principal, do motor de corte e do motor de alimentação. |
| Máquina de Corte | Destinada principalmente a cortar a massa superficial com velocidade de corte ajustável. |
| Máquina de Secagem | Utilizada para cozer e secar os produtos. A secagem pode ser feita por aquecimento a gás, vapor ou diesel. A velocidade de funcionamento da correia de rede é controlada por conversor de frequência ou aquecimento elétrico, com controle automático de temperatura. |
| Máquina de Refrigeração | Resfria a massa seca, diminuindo a temperatura do macarrão para facilitar a embalagem. |
| Máquina de Embalagem | Embalagem final do produto acabado, realizando a pesagem, impressão automática da data e vedação. |
| Fórmula das linhas de produção de pasta seca | |
|---|---|
| Ingrediente | Especificação |
| Farinha de tapioca | Trigo 90%, proteína 6%, mineral 4% |
| Água | Sódio 4mg, magnésio 3mg |
| Modelo No | Capacidade | Potência | Tamanho |
|---|---|---|---|
| GY-100 | 100 kg/h | 12 kw | 18.0 * 2.0 * 2.5 M |
| GY-200 | 200 kg/h | 22 kw | 22.0 * 2.0 * 2.5 M |
| GY-300 | 300 kg/h | 30 kw | 26.0 * 2.0 * 2.5 M |
| GY-500 | 500 kg/h | 37 kw | 30.0 * 2.0 * 4.0 M |
| GY-1000 | 1000 kg/h | 75 kw | 50.0 * 2.0 * 4.0 M |
| Vantagens da Linha de Produção Macaroni | |
|---|---|
| Eficiência e Produtividade | A linha de produção aumenta significativamente a capacidade de fabricação. Pode produzir grandes quantidades de esparguete num curto período de tempo, satisfazendo as exigências do mercado de forma mais eficaz. |
| Consistência na Qualidade | As linhas de produção automatizadas garantem um nível consistente de qualidade na massa produzida. Isto é conseguido através de um controle preciso do processo, reduzindo defeitos ou inconsistências. |
| Custo-efetivo | Embora o investimento inicial seja substancial, leva a uma poupança de custos a longo prazo. A automação reduz os custos de mão de obra e minimiza o desperdício de matérias-primas. |
| Flexibilidade e Personalização | As linhas de produção modernas oferecem flexibilidade na personalização do produto. Podem ser ajustadas para produzir formas, tamanhos e espessuras diferentes de macarrão, atendendo a diversas preferências do consumidor. |
| Fiabilidade e Durabilidade | Construídas com máquinas e componentes robustos que suportam os rigores da produção contínua, garantindo operação fiável e minimizando o tempo de inatividade. |
| Segurança Melhorada | Incorpora funcionalidades de segurança para proteger os operadores contra perigos associados ao manuseio manual, criando um ambiente de trabalho mais seguro. |
| Escalabilidade | A linha pode ser dimensionada para corresponder às mudanças e demandas do negócio, oferecendo flexibilidade para responder às flutuações e tendências do mercado. |
| Registro de Demanda de Equipamento de Alta Eficiência | |
|---|---|
| 1 | Máquina de fazer pasta Macaroni 300t/ano - China |
| 2 | Linha de processamento de massas de vácuo de controlo PLC 1T/H - Porto Rico |
| 3 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 1T/H - Bolívia |
| 4 | Equipamento de fabrico de pasta de alta eficiência 800 kg/H - Argentina |
| 5 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 2T/H - Benim |
| 6 | Equipamento de fabrico de massas de alta eficiência 2T/H - Território Britânico do Oceano Índico |
| 7 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 2T/H com controle PLC - Chile |
| Projetos de Linha de Processamento com Vácuo e Controle PLC | |
|---|---|
| 1 | Máquina de fabricação de pasta Macaroni de 200kg/H com controle PLC - Senegal |
| 2 | Equipamento de processamento a vácuo para massas 100 kg/H - Costa do Marfim |
| 3 | Equipamento de fabrico de massas de alta eficiência 300 kg/H - Rússia |
| 4 | Equipamento de vácuo para processamento de massas 500 kg/H - Dinamarca |
| 5 | Máquina de fazer massas Macaroni a vácuo com controle PLC 600 kg/H - Dominica |
| 6 | Linha de processamento de massa a vácuo com controle PLC 100-200kg/H - Egito |
| 7 | Equipamento de fabrico de massas de alta eficiência 300 kg/H - Etiópia |
| Instalações com Engenheiro em Campo | |
|---|---|
| 1 | Máquina de fabricação de massas Macaroni a vácuo com controle PLC 1T/H - Usbequistão |
| 2 | Linha de processamento industrial de vácuo totalmente automática para massas de 1000 kg/h - Senegal |
| 3 | Máquina de linha de processamento de vácuo totalmente automática 1T/H - Moçambique |
| 4 | Máquina de fabrico de pasta Macaroni a vácuo com controle PLC 1T/H - Tailândia |
| 5 | Máquinas de fabricação de pasta Macaroni a vácuo com controle PLC 1T/H - Uzbequistão |
| 6 | Equipamento de fabrico de massas de alta eficiência 2T/H - Alemanha |
| 7 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 2T/H - Guiné |
| Tecnologia de Equipamento para Massa de Alta Eficiência | |
|---|---|
| 1 | Linha de processamento de massas de vácuo totalmente automática 500 kg/H - Nigéria |
| 2 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 1000 kg/h - Áustria |
| 3 | Máquina de secador de microondas para vegetais desidratados em pó 1000 kg/h - Paquistão |
| 4 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 1T/H - Índia |
| 5 | Linha de processamento de massa de vácuo totalmente automática 2T/H - Israel |
| 6 | Máquina de fazer massa Macaroni 2 T/H com controle PLC - Jamaica |
| 7 | Máquina de fazer massa Macaroni 2 T/H com controle PLC - Marrocos |