1 / 3
| Modelo | Capacidade | Farinha máx. (Kg) | Potência (kw) | Tensão |
|---|---|---|---|---|
| ICW-DN10B | 10 litros | 5 kg | 0.5/0,75 kw | 220 V/50 Hz/60 Hz |
| ICW-DN20B | 20 litros | 8 kg | 1.1/1,5 kw | 220 V/38 V/50 Hz/60 Hz |
| ICW-DN30B | 30 litros | 12,5 kg | 1.1/1,5 kw | 220 V/38 V/50 Hz/60 Hz |
| ICW-DN40B | 40 litros | 16 kg | 1.5/2,2kw | 220 V/38 V/50 Hz/60 Hz |
| ICW-DN50B | 50 litros | 20 kg | 2.2/2,5 kw | 220 V/38 V/50 Hz/60 Hz |
| ICW-DN60B | 60 litros | 25 kg | 2.5/2,8kw | 220 V/38 V/50 Hz/60 Hz |
T/T, L/C, Western Union ou outras condições de pagamento acordadas.
Para contentor cheio, FOB Guangzhou ou Shenzhen. Para menos do que o contentor cheio, aplica-se um acréscimo de 10% no preço, com entrega EXW fábrica ou envio para o seu armazém parceiro.
Não temos limite de MOQ estabelecido para este equipamento.
O prazo estimado é de 5 a 15 dias úteis após a confirmação do depósito, dependendo do volume total da encomenda.
Nós fornecemos uma garantia abrangente de um ano para o equipamento.
Sim, podemos desenvolver projetos personalizados em formato OEM e ODM para atender perfeitamente às suas necessidades.