A nossa equipa técnica foi estabelecida por um grupo de doutorados e cientistas experientes que anteriormente ocuparam papéis seniores em engenharia e gestão global. Apoiando-se na vasta experiência em automação industrial e em parcerias técnicas qualificadas, criamos um fabricante industrial único de alta tecnologia.
A empresa integra design, produção e vendas. Num ambiente competitivo, superamos numerosos desafios e conquistamos a confiança dos clientes ao defender o profissionalismo, ao aproveitar filosofias de design avançadas, ao fornecer produtos fiáveis de alta qualidade e serviços abrangentes de atendimento.
Somos especializados em secadores de tambor, máquinas de processamento de alimentos e máquinas de embalagem. O objetivo geral é melhorar continuamente a prestação de serviços e fornecer aos clientes soluções adaptadas às suas necessidades específicas.
A linha de produção abrangente é concebida para a criação de farinhas e flocos de arroz, trigo, batata, inhame e muito mais. Além disso, oferecemos unidades separadas da linha de produção, de acordo com os pedidos específicos.
O orçamento varia com o débito diário pretendido. Normalmente, a linha de produção de arroz/trigo situa-se entre 100K e 300K dólares; a linha de produção de batata/inhame situa-se entre 300K e 800K dólares.
| Cilindro do Secador de Tambor | Débito (kg/h) | Espaço Necessário no Chão | Capacidade de Caldeira Requerida (Toneladas/hora) | Fonte de Alimentação Requerida (KW) |
|---|---|---|---|---|
| Φ2000mm X 4000mm | 400 | 120 m x 20 m | 4 para processamento de flocos de batata / 2 para processamento de flocos de arroz | > 150 |
| Φ2000mm X 5000mm | 500 | 120 m x 20 m | 5 para processamento de flocos de batata | > 180 |
| Sistema | Componente / Equipamento | Dimensão do Contorno | Potência (kw) | Peso Líquido (kg) | Capacidade (L) | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-processamento | 1. Processamento automático de materiais | Φ159 * 4600 | 3 | 235 | - | 300-800 kg/h |
| 2. Máquina de lavar arroz | 2200 * 800 * 1500 | 4 | 608 | 400 | - | |
| 3. Pulverizador | 1000 * 950 * 1800 | 18.5 | 800 | - | 300-800 kg/h | |
| 4. Balde de armazenamento temporário | Φ1200 * 2100 | 3 | 195 | 900 | - | |
| 5. Balde para pulverizar e misturar | Φ1200 * 2000 | 3 | 198 | 900 | - | |
| 6. Colloid Mill | 980 * 800 * 1550 | 15 | 100 | - | 300-800 kg/h | |
| Balde de armazenamento | Φ1200 * 2100 | 3 | 190 | 900 | - | |
| Cozedura e Pós | 8. Sistema de Secador de tambor | 6000 * 3200 * 4500 | 15 | 9000 | - | 5 - 6 toneladas |
| 9. Crusher preliminar | 5000 * 750 * 1200 | 3 | 356 | - | 250 kg/h | |
| 10. Manuseamento Automático Pós-proc. | 4500 * 450 * 450 | 3 | 200 | - | 250 kg/h | |
| 11. Máquina de formação | 2000 * 900 * 2100 | 3 | 225 | - | 250 kg/h |
| Sistema | Componente / Equipamento | Dimensão do Contorno | Potência (kw) | Peso Líquido (kg) | Capacidade (L) | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-processamento | 1. Processamento automático de materiais | Φ159 * 4600 | 3 | 235 | - | 300-800 kg/h |
| 2. Máquina de lavar arroz | 2200 * 800 * 1500 | 4 | 608 | 400 | - | |
| 3. Pulverizador | 1000 * 950 * 1800 | 18.5 | 800 | - | 300-800 kg/h | |
| 4. Balde de armazenamento temporário | Φ1200 * 2100 | 3 | 195 | 900 | - | |
| 5. Balde para pulverizar e misturar | Φ1200 * 2000 | 3 | 198 | 900 | - | |
| 6. Colloid Mill | 980 * 800 * 1550 | 15 | 100 | 900 | 300-800 kg/h | |
| Balde de armazenamento | Φ1200 * 2100 | 3 | 190 | - | - | |
| Cozedura e Pós | 8. Sistema de Secador de tambor | 6000 * 3200 * 4500 | 18.5 | 13700 | 900 | 6 - 7 toneladas |
| 9. Crusher preliminar | 5000 * 750 * 1200 | 3 | 356 | - | 300 kg/h | |
| 10. Manuseamento Automático Pós-proc. | 4500 * 450 * 450 | 3 | 200 | - | 300 kg/h | |
| 11. Máquina de formação | 2000 * 900 * 2100 | 3 | 225 | - | 300 kg/h |
| Sistema | Componente / Equipamento | Dimensão do Contorno | Potência (kw) | Peso Líquido (kg) | Capacidade (L) | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-processamento | 1. Processamento automático de materiais | Φ159 * 4600 | 3 | 235 | - | 300-800 kg/h |
| 2. Máquina de lavar arroz | 2200 * 800 * 1500 | 4 | 608 | 400 | - | |
| 3. Pulverizador | 1000 * 950 * 1800 | 18.5 | 800 | - | 300-800 kg/h | |
| 4. Balde de armazenamento temporário | Φ1200 * 2100 | 3 | 195 | 900 | - | |
| 5. Balde para pulverizar e misturar | Φ1200 * 2000 | 3 | 198 | 900 | - | |
| 6. Colloid Mill | 980 * 800 * 1550 | 15 | 100 | 900 | 300-800 kg/h | |
| Balde de armazenamento | Φ1200 * 2100 | 3 | 190 | - | - | |
| Cozedura e Pós | 8. Sistema de Secador de tambor | 7000 * 4200 * 4500 | 18.5 | 21800 | 900 | 7 - 8 toneladas |
| 9. Crusher preliminar | 5000 * 750 * 1200 | 3 | 536 | - | 350 kg/h | |
| 10. Manuseamento Automático Pós-proc. | 4500 * 450 * 450 | 3 | 300 | - | 350 kg/h | |
| 11. Máquina de formação | 2000 * 900 * 2100 | 3 | 325 | - | 350 kg/h |
| Sistema | Componente / Equipamento | Dimensão do Contorno | Potência (kw) | Peso Líquido (kg) | Capacidade (L) | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-processamento | 1. Processamento automático de materiais | Φ159 * 4600 | 3 | 235 | - | 300-800 kg/h |
| 2. Máquina de lavar arroz | 2200 * 800 * 1500 | 4 | 608 | 400 | - | |
| 3. Pulverizador | 1000 * 950 * 1800 | 18.5 | 800 | - | 300-800 kg/h | |
| 4. Balde de armazenamento temporário | Φ1200 * 2100 | 3 | 195 | 900 | - | |
| 5. Balde para pulverizar e misturar | Φ1200 * 2000 | 3 | 198 | 900 | - | |
| 6. Colloid Mill | 980 * 800 * 1550 | 15 | 100 | 900 | 300-800 kg/h | |
| Balde de armazenamento | Φ1200 * 2100 | 3 | 190 | - | - | |
| Cozedura e Pós | 8. Sistema de Secador de tambor | 7000 * 4200 * 4500 | 18.5 | 24700 | 900 | 8-10 toneladas |
| 9. Crusher preliminar | 6000 * 750 * 1200 | 3 | 536 | - | 400 kg/h | |
| 10. Manuseamento Automático Pós-proc. | 4500 * 450 * 450 | 3 | 300 | - | 400 kg/h | |
| 11. Máquina de formação | 2000 * 900 * 2100 | 3 | 325 | - | 400 kg/h |
| Sistema | Componente / Equipamento | Dimensão do Contorno | Potência (kw) | Peso Líquido (kg) | Capacidade (L) | Rendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-processamento | 1. Processamento automático de materiais | Φ159 * 4600 | 3 | 235 | - | 300-800 kg/h |
| 2. Máquina de lavar arroz | 2200 * 800 * 1500 | 4 | 608 | 400 | - | |
| 3. Pulverizador | 1000 * 950 * 1800 | 18.5 | 800 | - | 300-800 kg/h | |
| 4. Balde de armazenamento temporário | Φ1200 * 2100 | 3 | 195 | 900 | - | |
| 5. Balde para pulverizar e misturar | Φ1200 * 2000 | 3 | 198 | 900 | - | |
| 6. Colloid Mill | 980 * 800 * 1550 | 15 | 100 | 900 | 300-800 kg/h | |
| Balde de armazenamento | Φ1200 * 2100 | 3 | 190 | - | - | |
| Cozedura e Pós | 8. Sistema de Secador de tambor | 8000 * 4200 * 4500 | 18.5 | 28800 | 900 | 10 toneladas |
| 9. Crusher preliminar | 7000 * 750 * 1200 | 3 | 636 | - | 550 kg/h | |
| 10. Manuseamento Automático Pós-proc. | 4500 * 450 * 450 | 3 | 360 | - | 550 kg/h | |
| 11. Máquina de formação | 2000 * 900 * 2100 | 3 | 395 | - | 550 kg/h |
Garantimos um pacote de exportação padrão em caixas de fumigação e paletes livres para venda, transporte em contêiner ou conforme os seus requisitos específicos. Caso necessite de alguma marcação especial nas caixas de proteção, informe a nossa equipa com antecedência.
Acompanhamos todo o ciclo do projeto, oferecendo suporte em todas as fases críticas:
O secador de tambor é amplamente usado para a secagem de farinha de arroz, aveia, alfa-amido, flocos de batata, entre outros produtos. Também é altamente eficiente para secar materiais pegajosos nas indústrias química, médica, alimentar e de proteção ambiental. O produto final pode ser em folha, pó ou pelota.
Como fabricante integrado de alta tecnologia que combina design próprio, produção avançada e departamentos comerciais dedicados, a nossa equipa responde a desafios industriais complexos com profissionalismo, designs eficientes de baixo consumo de energia e serviços pós-venda garantidos.
Sim. Enquanto o sistema de farinha requer instalações independentes, os flocos de arroz e a aveia podem partilhar a mesma linha de secagem e processamento térmico.
Necessitará de um espaço plano mínimo de 80m x 20m x 8m (layout de secador de tambor), uma caldeira de vapor de pelo menos 4 toneladas/hora (para produção diária de 10T), fornecimento elétrico estável de pelo menos 150 kW e operadores treinados para a operação e manutenção de rotina.
A estimativa de investimento básico para a linha de processamento de arroz ou trigo situa-se entre 100 mil e 300 mil dólares, enquanto o sistema de batata e inhame pode oscilar entre 300 mil e 800 mil dólares, a depender da escala e automação requerida.
Todos os nossos componentes de contato alimentar são construídos em aço inoxidável 304. Além disso, utilizamos rolamentos com design de vedação separada nas áreas de mistura para eliminar riscos de contaminação por lubrificantes durante o funcionamento da linha.