Fornecedor de soluções de processo completo
| Farinha | Amido | Proteína em pó | Leite em pó | Bolo de feijão | Yuba | Soja |
| Folha branca | Meall de soja | Farelo de trigo | Glicose | Açúcar em pó | Glutamato de monossódio | Lisina |
| Ácidos orgânicos | Chocolates | Gelatina | Pectina | Celulose | Celulose alcalina | Malte |
| Algodão em pó | Trigo | Milho | Arroz | Casca de arroz | Enzima biológica | Serradura |
| Cimento | Voa com cinza | Pó mineral | Carvão calcinado electricamente | Pó de titânio | Dióxido de titânio | Barro |
| Bentonite | Caulim | Terra diatomácea | Vanádio de alumínio e solo | Calite | Talco | Pó de fluorite |
| Multas dolomite | Barita | Corante | Soda | Dióxido de silício | Borax | Areia de moldagem |
| Areia pérola | Magnésia | Zinco calcine | Areia de quartzo | Pó de micro silicone | Areia de Taoli | Óxido de ferro |
| Óxido de magnésio | Hidróxido de magnésio | Óxido de zinco | Alumina | Pó de aluminuim | Sucata de alumínio | Cloreto de sódio |
| Sulfato ferroso | Sulfato de bário | Contas vitrificadas | Planta cinza | Carvão activado | Calcário | Pó de lima |
| Cal hidratada | Pó de gesso | MAFILON | Carbonato de cálcio | Escória de carboneto | Carvão pulverizado | Coque de petróleo |
| Coque metalúrgico | Grafite | Preto carbono | Preto carbono branco | Catalisador | Fibra de vidro | Polímero |
| Fertilizante químico | Ureia | Melamina | Diciandiamida | Azoto calcário | Pó de borracha | Amoníaco ativo |
| C0304 | SBS | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | MOCA | PTA | EPS | ABS |
| TPU | BHT | BOPP | CPE | ALF3 | PVC | PE |
| Projeto | Capacidade de transporte (t/h) | Pressão de transporte (kPa) | Distância de transporte (m) | Diâmetro do tubo de transporte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | ≤ 100 | ≤ 196 | < 300 | 225 |
Funciona bem com diferentes densidades de volume, como microsílica, cinzas volantes e GGBFS.
O design modular e a flexibilidade do trajeto oferecem diversas soluções para plantas industriais:
Especialmente concebido para transporte de longa distância de cimento e outros pós finos, o sistema de transporte de fase densa é uma fácil adaptação a uma operação acostumar-se a bombas de parafuso.
Uma vez que são necessários compressores mais pequenos para o seu funcionamento, as poupanças de energia são um resultado em relação aos métodos de transporte mais tradicionais. Com seu design e versatilidade simples, transporte de cimento e outros materiais de construção, sistemas de transporte de fase densa são tipicamente simples e econômicos em design e implementação.
O transporte pneumático de fase densa requer compressores mais pequenos, menor consumo de ar e ventiladores de escape mais pequenos. Também o método de mover o material a velocidades mais lentas prolonga a vida útil do duto.